
6061 T6 Aluminum Sheet
6061 T6 aluminum sheet su
6xxx Series aluminum alloy is mainly used for Aircraft aluminum, industry molding, automatic mechanic component, carrying vessels and semi-conductor device components. The hardness is over 95HB, the main alloy number are 6061, 6063, 6082. Mainly temper are: T6, T651
6061 T6 aluminum sheet su
Jinan Huachuang Aluminum
Jinan Huachuang Aluminum
Being a trustworthy 6061
Alloy: 6061 / 6063 / 6082 / 6005
Temper: O / T4 / T6 / T651 / T351 / T5
Produce to ASTM B209 or GB/T3880, EN485 standard; IS standard;
Standard size: 4 x 8; 1219 x 2438mm, 1250 x 2500mm, 1500mm x 3000mm;
Surface: mill finish, unpolished, polished, black surface, bright surface,
ALLOY | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Zr | A1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6061 | 0.40~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | — | 0.25 | — | 0.15 | — | Remainder |
6063 | 0.20~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.9 | 0.1 | — | 0.1 | — | 0.1 | — | Remainder |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | — | 0.2 | — | 0.1 | — | Remainder |
Temper | Anti –tensile strength N/m㎡ | Elongation rate(%) | Dimension Control | surface | Hardness |
---|---|---|---|---|---|
6061 T6 | 290Mpa | 10 | Qualified | Black / Bright | Above 95HB |
6063 T6 | 240Mpa | 8 | Qualified | Black / Bright | Above 69HB |
6082 T6 | 310Mpa | 12 | Qualified | Black / Bright | Above 95HB |
6061 T651 | 290Mpa | 10 | Qualified | Black / Bright | Above 95HB |
Material | Alloy &Temper | Size | Size | Size |
---|---|---|---|---|
Aluminum sheet | 6061 T6/T651 | 1.5*1220*2440 | 4.0*1250*2500 | 35*1250*2500 |
1.6*1220*2440 | 6.0*1220*2440 | 40*1500*3000 | ||
2.5*1250*2500 | 6.0*1220*2440 | 45*1220*2440 | ||
3.0*1220*2440 | 8.0*1500*3000 | 50*1500*3000 | ||
3.0*1250*2500 | 18*1500*3000 | 55*1250*2500 | ||
4.0*1250*2500 | 20*1500*3000 | 60*1500*3000 | ||
6063 T6/T651 | 6.0*1220*2440 | 25*1250*2500 | 100*1500*3000 | |
8.0*1500*3000 | 25*1500*3000 | 120*1500*3000 | ||
10*1500*3000 | 25*1500*3000 | 150*1500*3000 | ||
12*1500*3000 | 30*1500*3000 | 180*1500*3000 | ||
6082 T6/T651 | 14*1500*3000 | 30*1500*3000 | 200*1500*3000 | |
15*1500*3000 | 30*1500*3000 | 300*1500*3000 | ||
4 x10 aluminum sheets | 5×10 aluminum sheet | 4×8 aluminum sheet | ||
55*1250*2500 | 6.35*1524*3048 | 3.175*1524*3048 | ||
60*1500*3000 | 12.5*1524*3048 | 4.76*1524*3048 |
The aluminum sheet price changes per day and it depends on the market. Here is our aluminum sheet price per KGS for you:
ALLOY | Thickness | FOB Price USD/KGS | Produce time | MOQ | 1 x20FCL | 1 x40FCL |
---|---|---|---|---|---|---|
6061 T6 | 1mm to 6mm | 2.70USD/KGS | 20 Days | 3 Tons | 25 Tons | 28 Tons |
8mm to 300mm | 2.45USD/KGS | |||||
6082 T6 | 1mm to 6mm | 2.70USD/KGS | ||||
8mm to 300mm | 2.45USD/KGS | |||||
6063 T6 | 1mm to 6mm | 2.70USD/KGS | ||||
8mm to 300mm | 2.45USD/KGS |
Jinan Huachuang Aluminum Industry Co, Ltd. is a private share holding which was founded in 2006 ,covers an area of 50,000 square meters ,300 employees and 70 professional and technical personnel!